Yamaha XTZ Ténéré 700 Rally **kostenlose Einlagerung bis März 2026**
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Enduro |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Hubraum | 689 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Enduro |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Hubraum | 689 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |

