Yamaha XTZ Tenere 700 LOW *lagernd*
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Enduro |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | blau |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 689 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Enduro |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | blau |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 689 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |

