Yamaha XSR900 GP
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Aufbauart: | Supersport |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Farbe: | weiß |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 890 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Aufbauart: | Supersport |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Farbe: | weiß |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 890 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 17 / 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |

