Yamaha XSR125 Legacy *lagernd*
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Naked Bike |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Sitze: | 2 |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 125 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Naked Bike |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Sitze: | 2 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 125 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 11 kW / 15 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |

