Yamaha X-Max 125 Techmax+
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Roller / Scooter |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | grau |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum | 125 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Roller / Scooter |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | grau |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum | 125 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 9 kW / 12 PS |
| Getriebe: | Automatik |

