RIEJU MRT 50 Supermoto All Black *lagernd*
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Moped / Mofa |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Hubraum | 50 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Moped / Mofa |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Hubraum | 50 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |

