RIEJU MRT 50 Custom LOW
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Supermoto |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | weiß |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 50 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Supermoto |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | weiß |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 50 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |

