Honda NT 1100
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Aufbauart: | Tourer |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Sitze: | 2 |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.084 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Aufbauart: | Tourer |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Sitze: | 2 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.084 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |

