Beta RR 50 Sport Enduro
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | MotoCross |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | weiß |
| Sitze: | 2 |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 50 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | MotoCross |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | weiß |
| Sitze: | 2 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 50 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |

