Aprilia SX R50
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Roller / Scooter |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | grau |
Motor
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum | 50 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Aufbauart: | Roller / Scooter |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Farbe: | grau |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Automatik |
| Hubraum | 50 ccm |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 2 kW / 3 PS |
| Getriebe: | Automatik |

