Yamaha MT MT-10 SP *kostenlose Einlagerung bis März 2026*
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 122 kW / 166 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 122 kW / 166 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 800 km |
| Erstzulassung: | 06 / 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 122 kW / 166 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 122 kW / 166 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 35 kW / 48 PS |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 6.100 km |
| Erstzulassung: | 06 / 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.900 km |
| Erstzulassung: | 14 / 03 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 119 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 54 kW / 73 PS |

